| Denumire proiect | „Creșterea eficienței energetice a grădiniței de copii și iluminării stradale din s.Hîrbovăț, r-nul Anenii Noi” |
| Data de start și finalizare | 21.06.2017 - |
| Stadiul de realizare proiect | Finalizat |
| Localitatea |
googlemap
|
| Aplicantul | Primăria com. Hîrbovăț, r-nul Anenii Noi; |
| Parteneri | Consiliul Raional Anenii Noi |
| Beneficiarii finali ai proiectului / grupurile țintă | Beneficiarii finali a proiectului s.Hîrbovăț - 5456 oameni. |
| Activități principale | Tipurile de activităţi. A.1 Efectuarea lucrărilor de eficientizare energetică la clădirea grădiniței de copii din s.Hîrbovăț:- termoizolarea pereților;- schimbarea ferestrelor și ușilor;- termoizolarea planșeului pe pod.A.2 Reparația sistemului de încălzire și sistemului de apă-canalizare în grădinița de copii s.Hîrbovăț;A.3 Procurarea și instalarea Sistemului Solar de Preparare a Apei Calde Menajere; Procurarea și instalarea de boilere în grupe și la bucătărie (rezervă pentru zile f/soare);A.4 Procurarea și montarea sistemelor de iluminare publică stradală autonome cu panouri fotovoltaice și plafoane LED. |
| Produsele proiectului | Produsele proiectului sunt: - grădiniță de copii termoizolată (potențial de economisire 10307 lei/an energie electrică & 483701 lei/an energie termică); - sistem de încălzire a grădiniței reparat; - sistem de apă-canalizare în grădinița de copii s.Hîrbovăț reparat; - sistem Solar de Preparare a Apei Calde Menajere procurat și instalat pe grădinița de copii (sistem de încălzire a apei cu boilere suplimentat - 7 unități); - sistem de iluminare publică stradală autonomă cu panouri fotovoltaice și plafoane LED procurat și instalat pe străzile s.Hîrbovăț. |
| Rezultatele proiectului | R.1. Copiii și personalul grădiniței satisfăcuți de sistemul de încălzire a clădirii; R.2. Toate străzile satului iluminate calitativ; R.3. Bugetul public cu economie de bani semnificative anual. |
| Obiectivele proiectului | Eficientizarea sistemului energetic public a satului Hîrbovăț. |
| Valoarea totală a proiectului | Suma totală - 9 443 880 lei Din FNDR - 9 443 880 lei |
| Conținut proiect | Istoria proiectului: |










